Parcs et équipements
Période d'ouverture
Les parcs qui suivent seront ouverts du 12 mai au 8 septembre 2011, de 6 h à 23 h. Les dates d'ouverture et de fermeture des parcs peuvent cependant être modifiées selon les conditions des terrains.
Voir aussi
- Règlements en vigueur dans les parcs
- Réservations de locaux et de plateaux sportifs
- Carte des parcs de l'Arrondissement de Fleurimont (PDF - 724 Ko)
- Patinoires extérieures et patin libre dans les arénas
| Parc | Équipements | Nbre | Particularités |
|---|---|---|---|
| Adrien-Cambron Accès par la 7e et 10e Avenue Nord | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Jeu de galets | 2 | (Place des aînés) | |
| Balançoires | Pour bébés et enfants | ||
| Allée de pétanque | ±3 | Terrain non délimité | |
| Terrain de tennis | 3 | Surfaces synthétiques, éclairés | |
| Antonio-Montour Accès par la rue Murray | Jeux d'enfants | Suggérés pour les 2 à 12 ans | |
| Allée de pétanque | ±4 | ||
| Terrain de tennis | 3 | Poussière de pierre, éclairés | |
| Bureau Accès par la rue Walsh | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Poteau de basketball | 1 | ||
| Patinoire multifonctionnelle | 1 | Éclairée | |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Piste d'athlétisme récréatif | 1 | Terre battue, non éclairée | |
| Terrain de soccer | 1 | 11 joueurs, éclairé | |
| Terrain de volleyball | 1 | Terre battue, éclairé | |
| Charland Accès par la rue Lehoux et le chemin Galvin | Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | |
| Sentiers pédestres | Poussière de pierre, éclairés | ||
| Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairés | |
| Patinoire multifonctionnelle | 1 | Éclairée | |
| Couturier Accès par la rue Couturier | Terrain de balle | 1 | Clôturé |
| Patinoire multifonctionnelle | 1 | Surface synthétique, éclairée | |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Terrain de soccer | 1 | 11 joueurs | |
| Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairées | |
| De la Saint-François Accès par la rue Saint-François Nord | Jeu de fers | 1 | Éclairé, non délimité |
| Balançoires | Pour bébés et enfants | ||
| Allée de pétanque | 1 | Éclairée, non délimitée | |
| Sentier multifonctionnel | 1 | Asphalté et poussière de pierre, axe de la Saint-François | |
| Sentier pédestre | 1 | Poussière de pierre | |
| Des Jardins-Fleuris Accès par les rues des Jardins Fleuris et Papineau | Jeu de fers | 1 | Éclairé |
| Jeux d'enfants | 5 à 12 ans, balançoires pour bébés | ||
| Terrain de soccer | 1 | Récréatif, terrain non délimité | |
| Poteau de basketball | 2 | ||
| Sentier pédestre | Poussière de pierre et asphalte | ||
| Des Optimistes Accès par les rues Terrill et De la Bruère | Piscine | 1 | |
| Terrain de soccer | 1 | 7 joueurs | |
| Desranleau Accès par le chemin Galvin | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Jeu de galets | 2 | Éclairés (Place des aînés) | |
| Allée de pétanque | 2 | Éclairées (Place des aînés) | |
| Modules pour planches à roulettes | Éclairés | ||
| Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre, éclairés | |
| Terrain de volleyball | 2 | Terre battue, éclairés | |
| Du Coeur-Immaculé-de-Marie Accès par la rue Chalifoux et la 11e Avenue Sud | Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | |
| Piscine | 1 | ||
| Du Debonair Accès par la Caravelle | Terrain de balle | 1 | Clôturé |
| Jeu de fers | ±4 | Éclairé, jeu non délimité | |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Terrain de soccer | 1 | 11 joueurs, éclairé | |
| Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre | |
| Édouard-Boudreau Accès par la 10e Avenue Sud et la 11e Avenue Sud | Terrain de balle | 1 | Clôturé |
| Terrain de basketball | 1 | Asphalté, éclairé | |
| Jeux d'enfants | Suggérés pour les 2 à 12 ans | ||
| Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre, éclairés | |
| Jean-Claude-Quirion Accès par la rue Chalifoux et la 13e Avenue Sud | Terrain de soccer | 1 | 11 joueurs, clôturé |
| Maillé Accès par les rues des Lys, des Roses, Després et des Pensées | Terrain de balle | 1 | Clôturé |
| Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | ||
| Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairés | |
| Parc-École de la Montée, Pavillon Saint-François Coin Bowen Sud et Galt Est | Modules pour planches à roulettes | Sans surveillance | |
| Quintal Accès par le chemin Duplessis et la rue Brûlotte | Terrain de balle | 2 | Clôturés, éclairés |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Sentier multifonctionnel | 1 | Poussière de pierre, axe Dorman | |
| Plancher de danse | 1 | Éclairé | |
| Terrain de soccer | 3 | 11 joueurs, 2 éclairés | |
| Sylvie-Daigle Accès par les rues Terrill et du Cégep | Terrain de soccer | 3 | 11 joueurs, 2 éclairés |
| Victoria Accès par la rue du Cégep | Terrain de balle | 1 | Stade Amédée-Roy |
| Jeu de galets | 4 | (Place des aînés) | |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Allée de pétanque | ±5 | ||
| Piscine | 1 | ||
| Jeu d'eau | 1 | ||
| Plancher de danse | 1 | Éclairé | |
| Scène extérieure | 1 | Éclairée | |
| Sentier mutifonctionnel | 1 | Axe de la Magog |
