Parcs et équipements
Période d'ouverture
Les parcs qui suivent seront ouverts du 16 mai au 5 septembre 2011, de 6 h à 23 h. Les dates d'ouverture et de fermeture des parcs peuvent cependant être modifiées selon les conditions des terrains.
Voir aussi
- Règlements en vigueur dans les parcs
- Réservations de locaux et de plateaux sportifs
- Carte des parcs de l'arrondissement de Rock Forest–Saint-Élie–Deauville (PDF - 727 Ko)
- Patinoires extérieures et patin libre dans les arénas
| Parc | Équipements | Nbre | Particularités |
|---|---|---|---|
Base de plein-air André-Nadeau | |||
| Jeux d'enfants | 1 | 5 à 12 ans | |
| Terrain de soccer | 6 | 5 joueurs | |
| Piste multifonctionnelle | 1 | Poussière de pierre, pour piétons et cyclistes, axe du Sommet | |
| Terrain de volleyball de plage | 1 | ||
| Beaulieu 755, rue Coombs | Terrain de balle | 1 | Éclairé |
| Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | ||
| Terrain de tennis | 1 | Terre battue, éclairé | |
| Central 6161, rue du Président-Kennedy | Terrain de balle | 1 | Éclairé |
| Jeu de galets | 1 | (Place des aînés) | |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Allée de pétanque | 3 | (Place des aînés) | |
| Piscine | 1 | ||
| Terrain de soccer | 3 | 11 joueurs, 2 éclairés | |
| Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés | |
| Terrain de tennis | 2 | Asphaltés, éclairés | |
| Terrain de volleyball de plage | 1 | Éclairés | |
| De la Butte-aux-Bouleaux Accès par la rue des Bégonias | Terrain de soccer | 1 | 7 joueurs |
| Jeux d'enfants | 1 | 5 à 12 ans | |
| De la Plage-Municipale 790, Avenue du Parc | Jeux d'enfants | 1 | 5 à 12 ans |
| Plage | 1 | ||
| Rampe de mise à l'eau | 1 | De 6h à 21h | |
| Terrain de volleyball de plage | 1 | ||
| De Ma-Villa 166, rue des Colibris | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Poteau de basketball | 1 | ||
| Jeux d'enfants | 2 | 2 à 12 ans | |
| Piscine | 1 | ||
| Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés | |
| De Notre-Dame-du-Laus Accès par la rue de Notre-Dame-du-Laus | Jeu de galets | 2 | |
| Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | ||
| Allée de pétanque | 3 | ||
| Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés | |
| Du Cimetière Accès par le chemin de Saint-Élie | Terrain de soccer | 1 | 7 joueurs |
| Du Mi-Vallon 1443, rue Milan | Terrain de balle | 1 | |
| Terrain de basketball | 1 | ||
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Piscine | 1 | ||
| Sentier multifonctionnel | Asphalté | ||
| Terrain de volleyball | 1 | ||
| Modules de planches à roulettes | |||
| Plancher de danse | |||
| Terrain de tennis | 2 | Asphaltés, éclairés | |
| Du Plateau Accès par la rue Nordet | Jeux d'enfants | 2 à 5 ans | |
| Modules pour planches à roulettes | Sans surveillance | ||
| Du Villageois 4540, chemin Saint-Roch Nord | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | ||
| Terrain de soccer | 1 | 11 joueurs, éclairé | |
| Allée de pétanque | 4 | ||
| Jules-Richard 244, rue Jules-Richard | Terrain de balle | 1 | Clôturé, éclairé |
| Jeux d'enfants | 2 à 12 ans | ||
| Allée de pétanque | 1 | ||
| Terrain de soccer | 1 | Pratique seulement | |
| Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés | |
| Rodrigue Accès par la rue Rodrigue | Jeux d'enfants | 5 à 12 ans | |
| Rampe de mise à l'eau | 1 |
